Quick 전화 내과 신장클리닉 비급여
진료비용
오시는길
혈액투석 전문의원
비급여진료비용

비급여진료비용

약제비

약제비
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용
박씨그리프테트라주 215A 30,000 독감백신 2022.10.25
스카이조스터주 2623V 160,000 대상포진백신
녹십자-알부민주20%(사람혈청알부민)100밀리리터(100밀리리터) 2053A 94,000 신장실환자 2021.05.07
유바솔주(250밀리리터) 2699 10,000 신장실환자 2021.04.16
유바솔주(250밀리리터) 2697 35,000 영양수액제 2021.04.15
프리베나13주(0.5밀리리터) 2754 100,000 신장실환자 2021.04.16
프리베나13주(0.5밀리리터) 2649 130,000 폐렴구균백신 2021.04.15
하브릭스주(A형간염백신)(1밀리리터) 2625 60,000 A형간염 백신 2021.04.15
엠라5%크림(5그램) 2742 5,000 신장실환자 2021.05.07
조스타박스주(대상포진생바이러스백신)(19400기타) 220V 150,000 신장실환자 2021.04.16
조스타박스주(대상포진생바이러스백신)(19400기타) 2623 160,000 대상포진 백신 2021.04.15
유박스비프리필드주(1밀리리터) 2624 25,000 B형간염 백신 2021.04.15
유박스비프리필드주(1밀리리터) 2624A 20,000 신장실환자 2021.04.16
하이코민주사(히드록소코발라민)(2밀리리터) 210V 5,000 유바솔에 섞어 투여 2021.04.15
위너프페리주(654밀리리터) 3014 50,000 신장실환자 2021.05.07
위너프페리주(654밀리리터) 3014A 70,000 외래환자 2021.05.07
푸르설타민주(바이알)(푸르설티아민염산염)(10밀리리터) 2940 15,000 유바솔에 섞어 투여 2021.04.15
푸르설타민주(바이알)(푸르설티아민염산염)(10밀리리터) furs2 10,000 신장실환자 2021.04.16
보령플루V테트라백신주(프리필드시린지) 215V 30,000 독감백신 2023.10.01
싱그릭스주 3218 250,000 대상포진백신 2023.11.10

치료재료대

치료재료대
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용
인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] capilia 20,000 2021.04.15
DNA 메틸화 암 검사 GSD 150,000 종합 암 검사 2021.04.15

제증명수수료

제증명수수료
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용
일반진단서 A1 10,000 2021.04.16
통원확인서 D1 1,000 당일 발행은 무료 2021.04.16
진료기록(영상)-CD XCD 2,000 2021.05.07
진료기록사본-1~5매 F1 1,000 2021.04.16
진료기록사본-6매 이상 atDOC000001 100 장당 2021.04.16
소견서 C1 10,000 2021.04.16